Ronin Spinning Reel

Technology
No data was found
Features

Features

  • Stainless Steel Main Shaft
  • One-way Clutch Ball Bearing
  • Smooth Gear
  • Screw-On Aluminium Handle
  • Tournament Drag System
  • Tough-Bodyz
Team Seahawk - Ronin - RON Icon
Specifications
Model NameBall BearingGear RatioLine Capacity (mm-m)Line Capacity (lbs-yards)Weight (g)Max Drag (kg)
1000105.2:10.20-200, 0.23-155, 0.25-1304-215, 6-170, 8-1152316
2000105.2:10.20-250, 0.23-190, 0.25-1604-280, 6-220, 8-1502366
3000105.2:10.25-250, 0.30-175, 0.35-1306-130, 8-120, 10-1802818
4000105.2:10.25-320, 0.30-225, 0.35-1656-420, 8-285, 10-2402858
3000H106.2:10.25-250, 0.30-175, 0.35-1306-130, 8-120, 10-1802818
4000H106.2:10.25-320, 0.30-225, 0.35-1656-420, 8-285, 10-2402858
Seahawk Fishing Malaysia