Lures

Jumpfrogs, Jigs, Spoons, Poppers, Cranks, Minnows, Pencils, Squid Jigs, Skirts, Spinnerbaits, Vibrations

115 Results

Hollow Vibe Spoon

Cuda Spoon

Noury Rattler Egi Squid Jig

Ample Frog 35

Batta Frog 35

Guana Frog 36

Sumo Frog 34

Thunder Frog 34

Big Strike Snakehead XRP 80F

Big Strike Pop Magic 50F

Big Strike Jointed Masu 70S

Tomato Frog 30

Filters

MAIN CATEGORY

LURES TYPE

Debug: pwb-brand | Visible: YES | Match: all

BRAND

Debug: pa_action | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_ball-bearing | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_cast-wt-g | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_color | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_colors | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_depth-m | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_dia-mm | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_egi-size | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_entry-level | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_eva-round-knob | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_gear-ratio | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_guide | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_handle-length | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_high-speed | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_hook-size | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_hooks-size | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_jig-wt-g | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_knob | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_length-cm | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_length-ft | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_length-m | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_length-mm | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_length-yds | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_line-capacity | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_line-capacity-lbs-yards | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_line-capacity-mm-m | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_line-capacity-unit | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_line-retrieve-per-crank-cm | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_line-wt-g | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_line-wt-lb | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_lure-wt-g | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_materials | Visible: YES | Match: default
Debug: pa_max-drag | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_max-drag-kg | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_max-drag-unit | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_model-code | Visible: YES | Match: default
Debug: pa_model-name | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_one-way-clutch | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_packaging | Visible: YES | Match: default
Debug: pa_pe | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_qty | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_reel-size | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_rig-length-cm | Visible: NO | Match: all
Debug: pa_rubber-t-knob | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_section | Visible: NO | Match: legacy
Debug: pa_sink-rate-second-m | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_size | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_size-cm | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_size-lbs | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_size-mm | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_snap-size | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_spool-capacity-m | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_swivel-size | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_target | Visible: NO | Match: category:lures
Debug: pa_test-lb | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_water-type | Visible: YES | Match: legacy
Debug: pa_weight-g | Visible: YES | Match: category:lures

WEIGHT (G)

TARGET FISHES

Time Taken: 1760.4660987854ms; 114 | 1
Seahawk-Tanto-2024-Catalogue-Cover

Thank you and here is the link to download our latest catalogue.